Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
16 | 13 | Gran Piemonte | 07 Oct | |
10 | 2 | Giro di Sicilia, Stage 2 : Selinunte - Mondello | 29 Sep | |
3 | 4 | Giro di Sicilia, Stage 1 : Avola - Licata | 28 Sep | |
7 | 14 | GP d'Isbergues - Pas de Calais | 19 Sep | |
36 | 4 | Kampioenschap van Vlaanderen | 17 Sep | |
10 | 16 | GP de Fourmies | 12 Sep | |
AFC | 5 | 4 | Belgium Tour, Stage 3 : Gingelom - Scherpenheuvel-Zichem | 11 Jun |
AFC | 15 | 4 | Giro d'Italia, Stage 7 : Notaresco - Termoli | 14 May |
AFC | 7 | 6 | Giro d'Italia, Stage 5 : Modena - Cattolica | 12 May |
AFC | 7 | 6 | Giro d'Italia, Stage 2 : Stupinigi - Novara | 09 May |
AFC | 12 | 19 | Driedaagse Brugge - De Panne | 24 Mar |
AFC | 80 | 1 | Per Sempre Alfredo | 21 Mar |
AFC | 4 | 5 | UAE Tour, Stage 4 : Al Marjan Island - Al Marjan Island | 24 Feb |
AFC | 5 | 4 | Tour de La Provence, Stage 4 : Avignon - Salon-de-Provence | 14 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
18 Jul |
AFC |
![]() |
12 Dec |