Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PPP | 96 | 4 | Flèche Wallonne | 20 Apr |
PPP | 12 | 24 | Itzulia Basque Country, General classification | 09 Apr |
PPP | 22 | 2 | Itzulia Basque Country, Stage 4 : Vitoria-Gasteiz - Zamudio | 07 Apr |
PPP | 22 | 2 | Itzulia Basque Country, Stage 3 : Laudio - Amurrio | 06 Apr |
PPP | 35 | 1 | Itzulia Basque Country, Stage 2 : Leitza - Viana | 05 Apr |
PPP | 52 | 5 | Faun Drôme Classic | 27 Feb |
PPP | 110 | 2 | Tour de La Provence, General classification | 13 Feb |
PPP | 15 | 2 | Tour de La Provence, Stage 2 : Arles - Manosque | 12 Feb |
PPP | 10 | 3 | Tour de La Provence, Stage 1 : Istres - Les Saintes Maries de la Mer | 11 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
PPP |
![]() |
07 Dec |