Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PPP | 30 | 17 | Tour de Suisse, General classification | 19 Jun |
PPP | 8 | 13 | GP Kanton Aargau - Gippingen | 10 Jun |
PPP | 22 | 14 | Boucles de la Mayenne, General classification | 29 May |
PPP | 6 | 15 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin | 22 May |
PPP | 45 | 1 | Paris - Nice, Stage 6 : Courthézon - Aubagne | 11 Mar |
PPP | 24 | 10 | Faun Drôme Classic | 27 Feb |
PPP | 16 | 13 | Faun Ardèche Classic | 26 Feb |
PPP | 50 | 5 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, General classification | 06 Feb |
PPP | 3 | 4 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, Stage 2 : Saint-Christol-lèz-Alès - Rousson | 03 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
PPP |
![]() |
13 Dec |