Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 48 | 2 | Mont Ventoux Dénivelé Challenge | 14 Jun |
TAS | 100 | 7 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 Jun |
TAS | 10 | 4 | Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison | 12 Jun |
TAS | 3 | 6 | Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Saint-Chaffrey - Vaujany | 11 Jun |
TAS | 44 | 9 | Tour of Norway, General classification | 29 May |
TAS | 50 | 3 | National Championships Colombia (Pereira) R.R. | 13 Feb |
TAS | 30 | 2 | National Championships Colombia (Pereira) I.T.T. | 10 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
10 Dec |