Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 46 | 6 | Giro dell'Emilia | 01 Oct |
AFC | 8 | 17 | Tour de Slovaquie, General classification | 17 Sep |
AFC | 5 | 3 | Tour de Slovaquie, Stage 2 : Hlohovec - Banska Stiavnica | 15 Sep |
AFC | 40 | 7 | Adriatica Ionica Race, General classification | 08 Jun |
AFC | 90 | 15 | Giro d'Italia, General classification | 29 May |
AFC | 80 | 2 | Vuelta a Asturias, General classification | 01 May |
AFC | 10 | 2 | Vuelta a Asturias, Stage 2 : Candas - Cangas del Narcea | 30 Apr |
AFC | 26 | 18 | Tirreno - Adriatico, General classification | 13 Mar |
AFC | 18 | 16 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 20 Feb |
AFC | 15 | 2 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 5 : Huesa - Chiclana de Segura | 20 Feb |
AFC | 8 | 13 | Vuelta a Murcia | 12 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
11 Dec |