Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 26 | 17 | Tour de Pologne, General classification | 05 Aug |
RVB | 18 | 12 | National Championships France (Cholet) R.R. | 26 Jun |
RVB | 32 | 5 | Tour du Jura | 16 Apr |
RVB | 12 | 15 | Brabantse Pijl | 13 Apr |
RVB | 48 | 2 | Route Adélie de Vitré | 01 Apr |
RVB | 1 | 8 | Volta a Catalunya, Stage 6 : Salou - Cambrils | 26 Mar |
RVB | 14 | 3 | Volta a Catalunya, Stage 5 : La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú | 25 Mar |
RVB | 1 | 8 | Paris - Nice, Stage 6 : Courthézon - Aubagne | 11 Mar |
RVB | 16 | 13 | Faun Drôme Classic | 27 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
10 Dec |