Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
SOF | 80 | 1 | Mont Ventoux Dénivelé Challenge | 14 Jun |
SOF | 80 | 9 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 Jun |
SOF | 5 | 5 | Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison | 12 Jun |
SOF | 10 | 4 | Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Saint-Paulien - Chastreix-Sancy | 07 Jun |
SOF | 66 | 7 | Flèche Wallonne | 20 Apr |
SOF | 18 | 20 | Itzulia Basque Country, General classification | 09 Apr |
SOF | 2 | 7 | Itzulia Basque Country, Stage 4 : Vitoria-Gasteiz - Zamudio | 07 Apr |
SOF | 20 | 15 | Strade Bianche | 05 Mar |
SOF | 14 | 21 | UAE Tour, General classification | 26 Feb |
SOF | 7 | 4 | UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Jebel Jais | 23 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
SOF |
![]() |
13 Dec |