Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 25 | 13 | Tour de Langkawi, General classification | 18 Oct |
PDM | 40 | 7 | Tour du Rwanda, General classification | 27 Feb |
PDM | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Kigali - Gicumbi | 23 Feb |
24 | 4 | National Championships South Africa (Graskop) R.R. | 13 Feb | |
18 | 2 | National Championships South Africa (Graskop) I.T.T. | 11 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
05 Oct |
PDM |
![]() |
![]() |
14 Mar |
PDM |
![]() |
![]() |
16 Feb |