Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 20 | 11 | Maryland Classic | 04 Sep |
RVB | 22 | 14 | Arctic Race of Norway, General classification | 14 Aug |
RVB | 3 | 5 | Arctic Race of Norway, Stage 1 : Mo i Rana - Mo i Rana | 11 Aug |
RVB | 63 | 23 | Tour de France, General classification | 24 Jul |
RVB | 50 | 2 | Tour de France, Stage 10 : Morzine - Megève | 12 Jul |
10 | 26 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 Jun | |
3 | 6 | Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Saint-Paulien - Chastreix-Sancy | 07 Jun | |
27 | 14 | Flèche Wallonne | 20 Apr |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
28 Jun |
PPP |
![]() |
![]() |
24 Apr |
PPP |
![]() |
![]() |
20 Apr |
AFC |
![]() |
![]() |
20 Feb |
AFC |
![]() |
![]() |
14 Feb |
AES |
![]() |
![]() |
13 Feb |
AES |
![]() |
16 Dec |