Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
CSC | 9 | 17 | Paris - Tours | 09 Oct |
CSC | 8 | 13 | Tour de Vendée | 02 Oct |
CSC | 5 | 19 | GP d'Isbergues - Pas de Calais | 18 Sep |
CSC | 28 | 6 | Tour du Doubs | 04 Sep |
CSC | 13 | 23 | Bretagne Classic - Ouest-France | 28 Aug |
CSC | 9 | 16 | Tour du Limousin, General classification | 19 Aug |
CSC | 5 | 3 | Tour du Limousin, Stage 2 : Le Grand Périgueux Champcevinel - Ribérac | 17 Aug |
CSC | 32 | 5 | Polynormande | 14 Aug |
CSC | 22 | 11 | National Championships France (Cholet) R.R. | 26 Jun |
CSC | 2 | 7 | Critérium du Dauphiné, Stage 1 : La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel | 05 Jun |
CSC | 8 | 13 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin | 22 May |
CSC | 48 | 2 | Tour du Finistère | 21 May |
CSC | 6 | 20 | Tro-Bro Léon | 15 May |
CSC | 40 | 7 | GP du Morbihan | 14 May |
CSC | 5 | 16 | Route Adélie de Vitré | 01 Apr |
CSC | 24 | 7 | La Roue Tourangelle | 27 Mar |
CSC | 20 | 8 | Classic Loire Atlantique | 19 Mar |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
13 Mar |
WOK |
![]() |
![]() |
03 Mar |
WOK |
![]() |
![]() |
27 Feb |
PDM |
![]() |
![]() |
02 Feb |
PDM |
![]() |
19 Dec |