01 | PPP | ![]() |
180 | |
02 | CSC | ![]() |
108 | |
03 | AES | ![]() |
92 | |
04 | SGM | ![]() |
78 | |
05 | DNG | ![]() |
70 | |
06 | HEL | ![]() |
62 | |
07 | AES | ![]() |
54 | |
08 | WOK | ![]() |
46 | |
09 | WTF | ![]() |
40 | |
10 | CSC | ![]() |
36 | |
11 | AFC | ![]() |
30 | |
12 | ![]() |
27 | ||
13 | ![]() |
24 | ||
14 | AFC | ![]() |
22 | |
15 | SOF | ![]() |
20 | |
16 | FdJ | ![]() |
18 | |
17 | TAS | ![]() |
16 | |
18 | RVB | ![]() |
14 | |
19 | PDM | ![]() |
12 | |
20 | ![]() |
11 | ||
21 | ![]() |
10 | ||
22 | AES | ![]() |
9 | |
23 | ![]() |
8 | ||
24 | ![]() |
7 | ||
25 | BVN | ![]() |
6 | |
26 | ![]() |
5 | ||
27 | ![]() |
5 | ||
28 | ![]() |
5 | ||
29 | ![]() |
5 | ||
30 | ![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | PPP | 1x | 180 |
BENNETT Sam Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
02 | AES | 3x | 155 |
KRISTOFF Alexander Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
DE LIE Arnaud Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
DEGENKOLB John Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
03 | CSC | 2x | 144 |
GAVIRIA RENDON Fernando Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
MANZIN Lorrenzo Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
04 | SGM | 1x | 78 |
BAUHAUS Phil Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
05 | DNG | 1x | 70 |
VAN POPPEL Danny Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
06 | HEL | 1x | 62 |
THEUNS Edward Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
07 | AFC | 2x | 52 |
PHILIPSEN Jasper Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
DUJARDIN Sandy Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
08 | WOK | 1x | 46 |
CONSONNI Simone Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
09 | WTF | 1x | 40 |
ALLEGAERT Piet Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
10 | SOF | 1x | 20 |
VAN DEN BERG Marijn Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
11 | FdJ | 1x | 18 |
MCLAY Daniel Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
12 | TAS | 1x | 16 |
VENDRAME Andrea Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
13 | RVB | 1x | 14 |
NIZZOLO Giacomo Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
14 | PDM | 1x | 12 |
HERREGODTS Rune Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | |||
15 | BVN | 1x | 6 |
SBARAGLI Kristian Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt |
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt |