Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 46 | 29 | Vuelta a España, General classification | 17 Sep |
TAS | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 11 : Lerma - La Laguna Negra | 06 Sep |
TAS | 56 | 4 | Tour de l'Ain, General classification | 02 Aug |
TAS | 84 | 2 | National Championships France (Hazebrouck-Cassel) R.R. | 25 Jun |
TAS | 6 | 30 | Milano - Sanremo | 18 Mar |
TAS | 30 | 17 | Paris - Nice, General classification | 12 Mar |
TAS | 8 | 18 | Trofeo Laigueglia | 01 Mar |
TAS | 18 | 12 | Tour des Alpes-Maritimes et du Var, General classification | 19 Feb |
TAS | 54 | 12 | Tour Down Under, General classification | 22 Jan |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
11 Dec |