Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 25 | 1 | Volta ao Algarve, Stage 3 : Faro - Tavira | 07 May |
AFC | 25 | 1 | Volta ao Algarve, Stage 1 : Lagos - Portimao | 05 May |
AFC | 78 | 2 | Scheldeprijs | 07 Apr |
AFC | 180 | 1 | Driedaagse Brugge - De Panne | 24 Mar |
AFC | 45 | 1 | Paris - Nice, Stage 5 : Vienne - Bollène | 11 Mar |
AFC | 5 | 5 | Paris - Nice, Stage 2 : Oinville-sur-Montcient - Amilly | 08 Mar |
AFC | 45 | 1 | Paris - Nice, Stage 1 : Saint-Cyr-l'Ecole - Saint-Cyr-l'Ecole | 07 Mar |
AFC | 18 | 2 | UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 27 Feb |
AFC | 30 | 1 | UAE Tour, Stage 6 : Dubai - Dubai | 26 Feb |
AFC | 30 | 1 | UAE Tour, Stage 4 : Al Marjan Island - Al Marjan Island | 24 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
16 Sep |
AFC |
![]() |
![]() |
29 Aug |
AFC |
![]() |
07 Dec |