Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 112 | 5 | Paris - Roubaix | 17 Apr |
AFC | 30 | 13 | Amstel Gold Race | 10 Apr |
AFC | 22 | 21 | Ronde van Vlaanderen | 03 Apr |
AFC | 52 | 9 | Gent - Wevelgem | 27 Mar |
AFC | 96 | 4 | E3 Harelbeke | 25 Mar |
AFC | 280 | 1 | Milano - Sanremo | 19 Mar |
AFC | 16 | 17 | Omloop Het Nieuwsblad | 26 Feb |
AFC | 33 | 11 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 06 Feb |
AFC | 5 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 2 : Betera - Torrent | 03 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
08 Dec |