Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PPP | 42 | 7 | National Championships Netherlands (Drijber) R.R. | 24 Jun |
PPP | 8 | 23 | Tour of Norway, General classification | 29 May |
PPP | 3 | 5 | Tour of Norway, Stage 4 : Hovden - Kristiansand | 27 May |
PPP | 15 | 2 | Tour of Norway, Stage 2 : Ulvik - Geilo | 25 May |
PPP | 24 | 20 | Paris - Roubaix | 17 Apr |
PPP | 26 | 19 | Ronde van Vlaanderen | 03 Apr |
PPP | 5 | 28 | Dwars door Vlaanderen | 30 Mar |
PPP | 35 | 12 | E3 Harelbeke | 25 Mar |
PPP | 14 | 14 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 27 Feb |
PPP | 7 | 24 | Omloop Het Nieuwsblad | 26 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
PPP |
![]() |
11 Dec |