Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 130 | 1 | Tro-Bro Léon | 15 May |
AFC | 62 | 6 | 4 Jours de Dunkerque, General classification | 08 May |
AFC | 15 | 2 | 4 Jours de Dunkerque, Stage 6 : Ardres - Dunkerque | 08 May |
AFC | 3 | 5 | 4 Jours de Dunkerque, Stage 2 : Béthune - Maubeuge | 04 May |
AFC | 14 | 3 | Volta a Catalunya, Stage 2 : L'Escala - Perpignan | 22 Mar |
AFC | 78 | 2 | Bredene Koksijde Classic | 18 Mar |
AFC | 40 | 7 | Nokere Koerse | 16 Mar |
AFC | 40 | 3 | Ronde van Drenthe | 13 Mar |
AFC | 40 | 3 | GP Jean-Pierre Monseré | 06 Mar |
AFC | 48 | 2 | Le Samyn | 01 Mar |
AFC | 66 | 3 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 27 Feb |
AFC | 3 | 5 | Volta ao Algarve, Stage 3 : Almodovar - Faro | 18 Feb |
AFC | 10 | 2 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, Stage 1 : Bellegarde - Bellegarde | 02 Feb |
AFC | 36 | 4 | Trofeo Playa de Palma | 30 Jan |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
11 Dec |